
Historia de Boca, RIver en torneos Internacionales
Todos los superclasicos:
|
DIA |
TORNEO |
CANCHA |
RESULTADO |
GOLEADORES |
|
24/08/13 |
Torneo Amateur 1913 |
Racing |
River 2-1 |
Mayer (B) - C. García, Ameal (R) |
|
25/10/14 |
Torneo Amateur 1914 |
Ferro |
0-0 |
-- |
|
02/05/15 |
Copa Competencia 1915 |
Boca (Wilde) |
1-1 |
Colla (B)- C. García (R) |
|
09/05/15 |
Copa Competencia 1915 |
GEBA |
River 4-2 |
Chiappe, Rofrano, Simmons y Penney (R) Bertollini y Ochoa (B) |
|
26/06/15 |
Torneo Amateur 1915 |
Boca (Wilde) |
1-1 |
Colla (B) - C. García (R) |
|
10/12/16 |
Torneo Amateur 1916 |
Racing |
River 2-1 |
Chiappe y Fraga Patrao (R) - Colla (B) |
|
24/06/17 |
Torneo Amateur 1917 |
Racing |
2-2 |
Taggio (2) (R) - Amores (2) (B). |
|
18/09/18 |
Torneo Amateur 1918 |
Racing |
Boca 1-0 |
Brichetto (B) |
|
30/08/18 |
Copa Competencia 1918 |
Racing |
River 1-0 |
Laiolo (R). |
|
27/07/19 |
Torneo Amateur 1919 |
Boca |
0-0 |
-- |
|
04/12/27 |
Torneo Amateur 1927 |
Boca |
Boca 1-0 |
Cherro (B). |
|
23/12/28 |
Torneo Amateur 1928 |
Boca |
Boca 6-0 |
Tarascone (2), Kiko (2) y Cherro (2) (B). |
|
04/05/30 |
Torneo Amateur 1930 |
River |
River 3-2 |
Gandulla (2) y F. Solich e/c (R)- Tarasen (2) (B). |
|
20/09/31 |
Campeonato 1931 |
Boca |
Boca 1-0 |
Varallo (B) |
|
06/01/32 |
Campeonato 1931 |
River |
Boca 3-0 |
Alberino, Cherro, Muttis (B) |
|
19/06/32 |
Campeonato 1932 |
River |
1-1 |
Mariani (B) - B.Ferreyra (R) |
| 31/10/32 | Campeonato 1932 |
Boca |
2-1 |
Benítez Cáceres (2) (B) - B. Ferreyra (R) |
| 02/07/33 | Campeonato 1933 | Boca | 1-1 | Nardini (B) - Luna (R) |
| 19/11/33 | Campeonato 1933 |
River |
River 3-1 |
B. Ferreyra (2), M. Ferreira (R) - Cuello (e/c) (B) |
| 17/06/34 | Campeonato 1934 | Boca | Boca 4-1 | Cussatti, Cherro, L. Sánchez (2) (B) - B. Ferreyra (R) |
| 16/09/34 | Campeonato 1934 | River | Boca 1-0 | Cherro (B) |
| 04/11/34 | Campeonato 1934 | Boca | Boca 2-0 | Varallo, Benítez Cáceres (B) |
| 21/04/35 | Campeonato 1935 | Boca | Boca 1-0 | Cherro (B) |
| 01/09/35 | Campeonato 1935 | River | 1-1 | Varallo (B) - Rongo (R) |
| 19/04/36 | Copa de Honor 1936 | Boca | River 3-2 | Peucelle, B. Ferreyra (2) (R) - Cherro, Benítez Cáceres (B) |
| 30/08/36 | Copa Campeonato 1936 | River | River 2-1 | A. González (B) - Rongo, Moreno (R) |
| 08/08/37 | Campeonato 1937 | San Lorenzo | Boca 2-1 | A. González, Cherro (B) - Rongo(R) |
| 12/12/37 | Campeonato 1937 | San Lorenzo | River 3-2 | Deambrosi, Vaschetto, B. Ferreyra (R) - Fatecchi (e/c), Careri (B) |
| 10/04/38 | Campeonato 1938 | Boca | River 2-1 | Vaschetto, Moreno (R) - Careri (B) |
| 04/09/38 | Campeonato 1938 | River | 2-2 | Rongo (2) (R) - Benítez Cáceres (2) (B) |
| 11/06/39 | Campeonato 1939 | River | Boca 2-0 | Pícaro, Varallo (B) |
| 05/11/39 | Campeonato 1939 | San Lorenzo | River 2-1 | Varallo (B) - Blanco, Labruna (R) |
| 30/06/40 | Campeonato 1940 | Boca | Boca 3-1 | Rossell, Sarlanga, Alarcón (B) - D'Alessandro (R) |
| 17/11/40 | Campeonato 1940 | River | 1-1 | Labruna (R) - Tenorio (B) |
|
29/06/41 |
Campeonato 1941 |
Boca |
Boca 2-1 |
Emeal, Valsecchi (B) - D'Alessandro (R) |
|
19/10/41 |
Campeonato 1941 |
River |
River 5-1 |
Labruna, Moreno, Deambrosi (2), Pedernera (R) - Boyé (B) |
|
19/07/42 |
Campeonato 1942 |
River |
River 4-0 |
Deambrosi, Labruna (2), Moreno (R) |
|
08/11/42 |
Campeonato 1942 |
Boca |
2-2 |
Gandulla (2) (B) - Pedernera (2) (R) |
|
16/05/43 |
Campeonato 1943 |
River |
River 3-1 |
Labruna (2), Muñoz (R) - S. Varela (B) |
|
26/09/43 |
Campeonato 1943 |
Boca |
Boca 2-1 |
Loustau (R) - S. Varela (2) (B) |
|
14/05/44 |
Campeonato 1944 |
Boca |
1-1 |
S. Varela (B) - Pedernera (R) |
|
03/09/44 |
Campeonato 1944 |
River |
Boca 1-0 |
S. Varela (B) |
|
29/07/45 |
Campeonato 1945 |
River |
River 1-0 |
Loustau (R) |
|
29/11/45 |
Campeonato 1945 |
Boca |
Boca 4-1 |
Corcuera, Boyé (2), Sarlanga (B) - Ramos (R) |
| 30/06/46 | Campeonato 1946 | River | River 2-0 | Loustau (R) |
| 27/10/46 | Campeonato 1946 | Boca | Boca 2-0 | Sosa, Boyé (B) |
| 27/04/47 | Campeonato 1947 | Boca | Boca 2-0 | Boyé, Ricagni (B) |
| 24/08/47 | Campeonato 1947 | River | River 2-1 | Ricagni (B) - Labruna, Reyes (R) |
| 01/08/48 | Campeonato 1948 | Boca | River 2-1 | Gómez Sánchez (B) - Labruna, Reyes (R) |
| 08/12/48 | Campeonato 1948 | River | 1-1 | Latanzio (R) - Garfagnoli (B) |
| 31/07/49 | Campeonato 1949 | River | River 1-0 | Labruna (R) |
| 13/11/49 | Campeonato 1949 | Boca | Boca 2-0 | D. Benítez, Busico (B) |
| 11/06/50 | Campeonato 1950 | River | River 1-0 | Barbeito (R) |
| 12/10/50 | Campeonato 1950 | Boca | River 2-1 | Labruna, Gómez (R) - Campana (B) |
|
15/07/51 |
Campeonato 1951 |
River |
River 1-0 |
Labruna (R) |
|
01/11/51 |
Campeonato 1951 |
Boca |
River 3-0 |
Gómez, Vernazza (2) (R) |
|
08/06/52 |
Campeonato 1952 |
Boca |
Boca 2-1 |
Pérez (e/c), H. González (B) - Acosta (e/c) (R) |
| 08/11/52 | Campeonato 1952 | River | River 3-1 | Loustau, Gómez (2) (R) - Borello (B) |
| 09/07/53 | Campeonato 1953 | River | Boca 3-2 | Montaño, Navarro, Rolando (B) - Mouriño (e/c), Loustau (R) |
| 01/11/53 | Campeonato 1953 | Boca | Boca 1-0 | Marcarián (B) |
| 18/07/54 | Campeonato 1954 | Boca | River 1-0 | Prado (R) |
| 31/10/54 | Campeonato 1954 | River | River 3-0 | Labruna (2), Gómez (R) |
| 17/08/55 | Campeonato 1955 | Racing | Boca 4-0 | Pizzutti, Navarro (2), Cucchiaroni (B) |
| 08/12/55 | Campeonato 1955 | Boca | River 2-1 | Etcheverry (B) - Labruna, Zárate (R) |
| 22/04/56 | Campeonato 1956 | River | River 2-1 | Zárate, Labruna (R) - Angelillo (B) |
| 09/09/56 | Campeonato 1956 | Boca | Boca 2-1 | Zubeldía, Angelillo (B) - Vernazza (R) |
| 21/07/57 | Campeonato 1957 | Boca | 2-2 | Menéndez, De Bourgoing (R) - Senés, Mansilla (B) |
| 24/11/57 | Campeonato 1957 | River | River 5-3 | Menéndez, Zárate (3), M. Rodríguez (R) - Biaggio (2) , J. Rodríguez (B) |
| 28/09/58 | Campeonato 1958 | River | 2-2 | Nardiello, Ambrois (B) - Onega, Menéndez (R) |
| 20/12/58 | Campeonato 1958 | Huracán | 2-2 | Mansilla, J. Rodríguez (B) - Nuin, Menéndez (R) |
| 19/05/59 | Campeonato 1959 | Boca | Boca 5-1 | Nardiello, Yudica (2), J. Rodríguez, Mansilla (B) - D. Rodríguez (R) |
| 06/09/59 | Campeonato 1959 | River | Boca 3-2 | Melón, Nuin (R) - Yudica, J. Rodríguez, Nardiello (B) |
| 17/04/60 | Campeonato 1960 | River | 1-1 | Mansilla (B) - Paulinho (R) |
| 11/09/60 | Campeonato 1960 | Boca | Boca 3-1 | Valentim (2), Yudica (B) - Menéndez (R) |
|
06/08/61 |
Campeonato 1961 |
River |
2-2 |
V. Benítez, Valentim (B) - Moacir, Pepillo (R) |
|
12/11/61 |
Campeonato 1961 |
Boca |
Boca 3-1 |
Valentim (3) - Delem (R) |
|
19/08/62 |
Campeonato 1962 |
River |
River 3-1 |
Valentim (B) - Artime (2), Delem (R) |
| 09/12/62 | Campeonato 1962 |
Boca |
Boca 1-0 |
Valentim (B) |
| 28/07/63 | Campeonato 1963 | Boca | Boca 2-0 | Valentim (2) (B) |
| 17/11/63 | Campeonato 1963 |
River |
Boca 1-0 |
Sanfilippo (B) |
| 16/08/64 | Campeonato 1964 | River | 0-0 | -- |
| 29/11/64 | Campeonato 1964 | Boca | 1-1 | Artime (R) - Menéndez (B) |
| 04/07/65 | Campeonato 1965 | River | Boca 2-1 | Ayres Moraes, Pianetti (B) - Cubilla (R) |
| 08/12/65 | Campeonato 1965 | Boca | Boca 2-1 | Artime (R) - Pianetti, Menéndez (B) |
| 10/02/66 | Copa Libertadores 1966 | River | River 2-1 | Bayo, Sarnari (R) - A. H. Rojas (B) |
| 24/03/66 | Copa Libertadores 1966 | Boca | Boca 2-0 | A. H. Rojas (2) (B) |
| 03/04/66 | Campeonato 1966 | Boca | River 3-1 | Más (2), Onega (R) - A. H. Rojas (B) |
| 14/04/66 | Copa Libertadores 1966 | River | 2-2 | Madurga, A. H. Rojas (B) - Sarnari, Silvero (e/c) (R) |
| 04/05/66 | Copa Libertadores 1966 | Boca | Boca 1-0 | A. H. Rojas (B) |
| 21/08/66 | Campeonato 1966 | River | River 2-0 | Más, Onega (R) |
| 23/04/67 | Metro 1967 | Boca | 0-0 | -- |
| 08/07/67 | Metro 1967 | River | River 1-0 | Bayo (R) |
| 26/11/67 | Nacional 1967 | River | Boca 1-0 | Novello (B) |
| 07/04/68 | Metro 1968 | Boca | 1-1 | Pardo (B) - Matosas (R) |
| 23/06/68 | Metro 1968 | River | 0-0 | -- |
| 27/10/68 | Nacional 1968 | Boca | Boca 3-1 | A. C. Rojas, Pianetti (2) (B) - Más (R) |
| 02/03/69 | Metro 1969 | Boca | 1-1 | Recio (R) - Cabrera (B) |
| 04/05/69 | Metro 1969 | River | River 2-0 | Onega, Más (R) |
| 03/07/69 | Metro 1969 | Racing | 0-0 | -- |
| 14/12/69 | Nacional 1969 | River | 2-2 | Madurga (B) - Más, Marchetti (R) |
| 17/02/70 | Copa Libertadores 1970 | River | Boca 3-1 | Coch (2), Villagra (B) - Gennoni (R) |
| 19/03/70 | Copa Libertadores 1970 | Boca | Boca 2-1 | Larrosa, Savoy (B) - Onega (R) |
| 16/04/70 | Copa Libertadores 1970 | River | River 1-0 | Rodríguez (R) |
| 30/04/70 | Copa Libertadores 1970 | Boca | 1-1 | A. C. Rojas (B) - Onega (R) |
| 14/06/70 | Metro 1970 | Boca | Boca 1-0 | Suñé (B) |
| 27/09/70 | Nacional 1970 | River | River 2-1 | Más (2) (R) - Peña (B) |
| 14/11/70 | Nacional 1970 | Boca | 0-0 | -- |
|
10/03/71 |
Metro 1971 |
Racing |
River 2-1 |
J. López, Marchetti (R) - Madurga (B) |
|
10/06/71 |
Metro 1971 |
Racing |
3-3 |
J. López, Más, Onega (R) - Tarabini, A. C. Rojas (2) (B) |
|
28/11/71 |
Nacional 1971 |
Racing |
River 3-1 |
Martínez, J. López, Morete (R) - Ponce (B) |
|
12/03/72 |
Metro 1972 |
River |
Boca 4-0 |
Ponce (2), Curioni (2) (B) |
|
18/07/72 |
Metro 1972 |
Boca |
2-2 |
Curioni, Potente (B) - Martínez, Scotta (R) |
|
15/10/72 |
Nacional 1972 |
Vélez |
River 5-4 |
Mastrángelo, Más (2), Morete (2) (R) - Curioni, Ponce, Potente (2) (B) |
|
13/12/72 |
Nacional 1972 |
Vélez |
River 3-2 |
Rogel, Curioni (B) - Mastrángelo, Mouzo (e/c), Morete (R) |
|
04/03/73 |
Metro 1973 |
River |
River 2-1 |
Curioni (B) - Alonso, Mastrángelo (R) |
|
27/06/73 |
Metro 1973 |
Boca |
Boca 5-2 |
Ghiso, J. López (R) - Guerini, Curioni, Potente, Ponce, Bertolotti (B) |
|
11/11/73 |
Nacional 1973 |
Vélez |
River 1-0 |
Morete (R) |
| 03/02/74 | Metro 1974 | Boca | Boca 5-2 | García Cambón (4), Ferrero (B) - Ghiso, Wolff (R) |
| 31/03/74 | Metro 1974 | River | River 3-1 | Morete (3) - Potente (B) |
| 25/08/74 | Nacional 1974 | Boca | Boca 1-0 | García Cambón (B) |
| 03/11/74 | Nacional 1974 | River | 1-1 | Potente (B) - Mastrángelo (R) |
| 17/04/75 | Metro 1975 | Boca | River 2-1 | Morete, Alonso (R) - Trobbiani (B) |
| 27/07/75 | Metro 1975 | River | Boca 1-0 | Potente (B) |
| 21/09/75 | Nacional 1975 | Boca | River 2-1 | P. González, Luque (R) - H. Sánchez (B) |
| 26/10/75 | Nacional 1975 | River | Boca 2-1 | H. Sánchez, A. Alves, Más (R) |
| 17/02/76 | Metro 1976 | River | 0-0 | -- |
| 28/04/76 | Metro 1976 | Boca | River 1-0 | Perfumo (R) |
| 28/07/76 | Metro 1976 | Huracán | 1-1 | Coudannes (R) - Felman (B) |
| 26/09/76 | Nacional 1976 | Boca | 1-1 | Mastrángelo (B) - Passarella (R) |
| 14/11/76 | Nacional 1976 | River | Boca 2-0 | Mastrángelo, Felman (B) |
| 22/12/76 | Nacional 1976 | Racing | Boca 1-0 | Suñé (B) |
| 09/03/77 | Copa Libertadores 1977 | Boca | Boca 1-0 | Mouzo (B) |
| 18/05/77 | Copa Libertadores 1977 | Huracán | 0-0 | -- |
| 14/08/77 | Metro 1977 | Huracán | 1-1 | Veglio (B) - P. González (R) |
| 10/11/77 | Metro 1977 | Boca | River 2-1 | Pernía (B) - Passarella, P. González (R) |
| 12/07/78 | Metro 1978 | Boca | Boca 1-0 | Husillos (B) |
| 19/09/78 | Copa Libertadores 1978 | Boca | 0-0 | -- |
| 15/10/78 | Metro 1978 | River | River 1-0 | O. Labruna (R) |
| 17/10/78 | Copa Libertadores 1978 | River | Boca 2-0 | Mastrángelo, Salinas (B) |
| 23/09/79 | Nacional 1979 | River | 1-1 | Randazzo (B) - Passarella (R) |
| 11/11/79 | Nacional 1979 | Boca | 1-1 | J. López (R) - Husillos (B) |
| 02/03/80 | Metro 1980 | Boca | River 5-2 | R. Díaz (2), Carrasco (2), Ortiz (R) - Randazzo, Perotti (B) |
| 15/06/80 | Metro 1980 | River | River 2-1 | Salinas (B) - Passarella, Luque (R) |
| 21/09/80 | Nacional 1980 | River | 2-2 | R. Díaz, Ortiz (R) - Outes, Pernía (B) |
| 02/11/80 | Nacional 1980 | Boca | Boca 1-0 | Perotti (B) |
|
10/04/81 |
Metro 1981 |
Boca |
Boca 3-0 |
Brindisi (2), Maradona (B) |
|
05/07/81 |
Metro 1981 |
River |
1-1 |
Maradona (B) - Kempes (R) |
|
27/09/81 |
Nacional 1981 |
Boca |
River 3-2 |
Maradona, Gareca (B) - Kempes, Passarella, García (R) |
| 01/11/81 | Nacional 1981 | River | 2-2 | J. López, Vieta (R) - Maradona (2) (B) |
| 07/03/82 | Nacional 1982 | River | Boca 5-1 | Tévez (R) - Ruggeri, Gareca (2), Córdoba (2) (B) |
| 25/04/82 | Nacional 1982 | Boca | 0-0 | -- |
| 05/08/82 | Copa Libertadores 1982 | Boca | 0-0 | -- |
| 19/09/82 | Metro 1982 | River | 1-1 | Olarticoechea (R) - Gareca (B) |
| 30/09/82 | Copa Libertadores 1982 | River | River 1-0 | Bulleri (R) |
| 22/12/82 | Metro 1982 | Boca | River 2-0 | Vieta, Messina (R) |
| 05/10/83 | Metro 1983 | River | Boca 2-1 | Tapia (R) - Passucci, Stocco (B) |
| 19/10/83 | Metro 1983 | Vélez | Boca 1-0 | Berta (B) |
| 24/06/84 | Metro 1984 | River | 1-1 | Krasouski (B) - Stafuza (e/c) (R) |
| 11/11/84 | Metro 1984 | River | River 4-1 | Francescoli (2), Alonso (2) (R) - Herrera (B) |
| 27/10/85 | Temporada 1985/86 | River | River 1-0 | Montenegro (R) |
| 06/04/86 | Temporada 1985/86 | Boca | River 2-0 | Alonso (2) (R) |
| 09/07/86 | Copa Libertadores 1986 | Boca | 1-1 | Graciani (B) - Alfaro (R) |
| 20/08/86 | Copa Libertadores 1986 | River | River 1-0 | Alzamendi (R) |
| 02/11/86 | Temporada 1986/87 | Boca | Boca 1-0 | Comas (B) |
| 13/04/87 | Temporada 1986/87 | River | 1-1 | Alzamendi (R) - Rinaldi (B) |
| 22/11/87 | Temporada 1987/88 | River | River 3-2 | Rinaldi (2) (B) - Palma, J. Da Silva, Corti (R) |
| 30/04/88 | Temporada 1987/88 | Boca | 2-2 | Alzamendi, Ruggeri (R) - Graciani (2) (B) |
| 18/09/88 | Temporada 1988/89 | River | Boca 2-0 | Perazzo, Graciani (B) |
| 05/02/89 | Temporada 1988/89 | Boca | 0-0 (River en penales) | -- |
| 20/07/89 | Liguilla 1988/89 | River | 0-0 | -- |
| 24/07/89 | Liguilla 1988/89 | Boca | 0-0 | -- |
| 27/07/89 | Liguilla 1988/89 | Vélez | River 2-1 | Serrizuela, Centurión (R) - Marangoni (B) |
| 06/09/89 | Temporada 1989/90 | Boca | Boca 1-0 | Cucciuffo (B) |
| 02/02/90 | Temporada 1989/90 | River | 1-1 | Zamora (R) - Latorre (B) |
| 23/09/90 | Torneo Apertura 1990 | River | River 2-0 | Higuaín, R. Da Silva (R) |
|
27/02/91 |
Copa Libertadores 1991 |
Boca |
Boca 4-3 |
Borrelli (2), Zapata (R) - Latorre (2), Giunta, Marchesini (B) |
|
20/03/91 |
Copa Libertadores 1991 |
River |
Boca 2-0 |
Batistuta (2) (B) |
|
31/03/91 |
Torneo Clausura 1991 |
Boca |
Boca 1-0 |
Latorre (B) |
| 10/11/91 | Torneo Apertura 1991 |
Boca |
0-0 |
-- |
| 03/05/92 | Torneo Clausura 1992 | River | 2-2 | Latorre (2) - Berti, R. Díaz (R) |
| 11/10/92 | Torneo Apertura 1992 |
Boca |
Boca 1-0 |
Martínez (B) |
| 11/04/93 | Torneo Clausura 1993 | River | Boca 2-0 | Martínez, Acosta (B) |
| 17/10/93 | Torneo Apertura 1993 | River | Boca 1-0 | Acosta (B) |
| 30/04/94 | Torneo Clausura 1994 | Boca | River 2-0 | Ortega, Crespo (R) |
| 06/10/94 | Supercopa 1994 | River | 0-0 | -- |
| 13/10/94 | Supercopa 1994 | Boca | 1-1 (Boca en penales) | Carranza (B) - Francescoli (R) |
| 11/12/94 | Torneo Apertura 1994 | Boca | River 3-0 | Francescoli, Ortega, Gallardo (R) |
| 18/06/95 | Torneo Clausura 1995 | River | Boca 4-2 | Gamboa (e/c), Francescoli (R) - Saldaña, Márcico, Tchami, R. Da Silva (B) |
| 26/11/95 | Torneo Apertura 1995 | River | 0-0 | -- |
| 14/07/96 | Torneo Clausura 1996 | Boca | Boca 4-1 | Basualdo, Caniggia (3) (B) - Amato (R) |
| 29/09/96 | Torneo Apertura 1996 | Boca | Boca 3-2 | Pompei, Cedrés, Guerra (B) - Salas, Sorín (R) |
| 24/03/97 | Torneo Clausura 1997 | River | 3-3 | Cedrés, Martínez (2) (B) - Berti, Villalba, Ayala (R) |
| 25/10/97 | Torneo Apertura 1997 | River | Boca 2-1 | Berti (R) - Toresani, Palermo (B) |
| 11/04/98 | Torneo Clausura 1998 | Boca | Boca 3-2 | Solari, Salas (R) - Caniggia, Palermo, Arruabarrena (B) |
| 25/10/98 | Torneo Apertura 1998 | River | 0-0 | -- |
| 09/05/99 | Torneo Clausura 1999 | Boca | Boca 2-1 | Bermúdez, Palermo (B) - Netto (R) |
| 17/10/99 | Torneo Apertura 1999 | River | River 2-0 | Aimar, Angel (R) |
| 14/05/00 | Torneo Clausura 2000 | Boca | 1-1 | Gmo. Barros Schellotto (B) - Cuevas (R) |
| 17/05/00 | Copa Libertadores 2000 | River | River 2-1 | Angel, Saviola (R) - Riquelme |
| 24/05/00 | Copa Libertadores 2000 | Boca | Boca 3-0 | Delgado, Riquelme, Palermo (B) |
| 08/04/00 | Torneo Apertura 2000 | River | 1-1 | Palermo (B) - Saviola (R) |
| 15/10/01 | Torneo Clausura 2001 | Boca | Boca 3-0 | Ibarra, Riquelme, Gmo B.Schelotto (B) |
| Toreno Aperura 2001 | River | 1-1 | Cambiaso (r); Gaitan (B) |