
Haga un click sobre el año y verá info sobre el campeonato, tabla goleadores, partido por parido, foto, plantel y más
NACIONALES PROFESIONALES:
| AÑO | JUGADOS | GANADOS | EMPATADOS | PERDIDOS | GF | GC | PUNTOS |
| 1931 | 34 | 22 | 6 | 6 | 86 | 50 | 50 |
| 1934 | 39 | 23 | 9 | 7 | 101 | 62 | 55 |
| 1935 | 34 | 27 | 4 | 3 | 98 | 31 | 58 |
| 1940 | 34 | 24 | 7 | 3 | 85 | 36 | 55 |
| 1943 | 30 | 18 | 9 | 3 | 79 | 42 | 45 |
| 1944 | 30 | 19 | 8 | 3 | 82 | 41 | 46 |
| 1954 | 30 | 21 | 6 | 6 | 60 | 26 | 45 |
| 1962 | 28 | 18 | 7 | 3 | 45 | 18 | 43 |
| 1964 | 30 | 17 | 10 | 3 | 35 | 15 | 44 |
| 1965 | 34 | 19 | 12 | 3 | 55 | 30 | 50 |
| Nac´1969 | 17 | 13 | 3 | 1 | 35 | 11 | 29 |
| Nac´1970 | 22 | 15 | 3 | 4 | 40 | 21 | 33 |
| Met´1976 | 33 | 17 | 10 | 6 | 48 | 30 | 44 |
| Nac´1976 | 20 | 14 | 3 | 3 | 30 | 12 | 31 |
| Met´1981 | 34 | 20 | 10 | 4 | 60 | 27 | 50 |
| Ape´1992 | 19 | 10 | 7 | 2 | 24 | 11 | 27 |
| Ape´1998 | 19 | 13 | 6 | - | 45 | 18 | 45 |
| Cla´1999 | 19 | 13 | 5 | 1 | 35 | 11 | 44 |
| Aper 2000 | 19 | 12 | 5 | 2 | 35 | 19 | 41 |
INTERNACIONALES:
| AÑO | TITULO |
| 1.977 | COPA LIBERTADORES |
| 1.978 | COPA LIBERTADORES |
| 1.978 | COPA INTERCONTINENTAL |
| 1.989 | SUPER COPA |
| 1.990 | CAMPEÓN DE LA RECOPA |
| 1992 | MASTERS |
| 1993 | COPA DE ORO DR. LEOZ |
| 2.000 | COPA LIBERTADORES 2000 |
| 2000 | COPA INTERCONTINENTAL 2000 |
| 2001 | COPA LIBERTADORES 2001 |
INTERCAMBIO