Copa América 1999 
La Nómina de Acosta para esta Copa América
| Arquero | Marcelo Ramirez | Colo-Colo |
| Arquero | Nelson Tapia | U.Católica |
| Defensa | Miguel Ramirez | U.Católica |
| Defensa | Moises Villaroel | S.Wanderers |
| Defensa | Pedro Reyes | Auxerre |
| Defensa | Javier Margas | West Ham |
| Defensa | Jorge Vargas | U.Católica |
| Defensa | Francisco Rojas | Colo-Colo |
| Defensa | Mauricio Aros | U.de Chile |
| Defensa | Pablo Contreras | Colo-Colo |
| Volante | Nelson Parraguez | U.Católica |
| Volante | Esteban Valencia | U.de Chile |
| Volante | Clarence Acuña | U.de Chile |
| Volante | Roberto Cartes | A.Juniors (Arg.) |
| Volante | Raul Palacios | S.Morning |
| Volante | David Pizarro | Udinese (Ita.) |
| Volante | Fabian Estay | América (Mex.) |
| Volante | J.Luis Sierra | Tigres (Mex.) |
| Delantero | Ivan Zamorano | Inter de Milan |
| Delantero | Marcelo Salas | Lazio |
| Delantero | Pedro Gonzalez | U.de Chile |
| Delantero | Claudio Nuñez ... | Tigres (Mex.).... |
PRIMERA FASE:
Grupo A
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Puntaje |
| Paraguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| Perú | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| Bolivia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| Japón | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Grupo B
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Puntaje |
| CHILE | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 |
| México | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| Venezuela | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Grupo C
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Puntaje |
| Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| Colombia | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
| Ecuador | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| Uruguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
INFORMACIONES DESTACADAS SOBRE EL CUADRO NACIONAL DURANTE LA PRIMERA FASE:
30/6/99: Ya comenzó la Copa América y Chile debutó de una forma desastroza. El pelao planteo mal el partido y realizó cambios absurdos e innecesarios, a excepción de la entrada de Estay al campo de juego, ya que éste le dio más fútbol al cuadro chileno. Lamentablemente Acosta sacó al talentoso David Pizarro, quien con Fabian Estay, quienes de haberse juntado hubieran realizado una mejor presentación en el partido de ayer. Falto creación en el mediocampo chileno, porque Zamorano y Salas no recibieron ningún pase gol de los mediocampistas, debieron bajar mucho durante el partido. Se puede destacar la participación de Marcelo Ramirez en la porteria y de Jorge Vargas en la defensa. Esperemos que el próximo partido frente a Venezuela lo ganemos y que hagamos una buena presentación frente a Brasil.
3/6/99: Por fin ganó Chile, aunque todavía no nos conformamos con el juego del elenco nacional, ya que éste no satisface, ni gusta. Falta ritmo y más organización. Por suerte ya tenemos 3 puntos y ahora hay que jugarsela frente a Brasil este martes 6 de julio. Para el partido frente a Venezuela se realizaron 4 cambios. El primero fue sacar a David Pizarro, e incluir a Fabián Estay y Jose Luis Sierra para darla más ataque al equipo chileno. Otro cambio fue el de sacar a Nelson Parraguez, y jugar con un solo hombre de contención. Y por las bandas se puso a Mauricio Aros y Raul Palacios. La próxima baja que tendremos frente a los brasileños será la del gran Marcelo Salas, quien fue injustamente expulsado por el boliviano chuchadesumadre e hijo de perra. La otra baja del elenco nacional es del defensor Jorge Vargas, figura en el partido frente a los mexicanos, mientras que los brasileños no podrán contar con su gran creador, Rivaldo, astro del fútbol, perteneciente al Barcelona español. El segundo descartado es el mediocampista Emerson. Ahora hay que tener en mente en sacar un buen resultado.
6/6/99: Chile pudo encontrar un nivel de juego bueno, en comparación con los otros partidos que ya había jugado, nada más y nada menos que con Brasil. Aunque perdimos, tuvimos la oportunidad de empatar, ya que en el segundo tiempo tuvimos un penal a nuestro favor, tras una gran jugada de Claudio Nuñez. Lo efectuo Pedro Gonzalez y falló. De todas maneras podemos quedar conformes con el desempeño del elenco nacional en la cancha. Tras una espesa neblina que cubrio todo el campo de juego, el juez, Horacio Elizondo debió terminar el encuentro cuando faltaban 6 minutos para el complemento. Lo más seguro es que la delegación decida dar por finalizado el partido y la selección deba transladarse a Asunción para enfrentar a Paraguay por cuartos de final.
CUARTOS DE FINAL:
| México | 3 | v/s | 3 | Perú (México ganó por penales) |
| Brasil | 2 | v/s | 1 | Argentina |
| Colombia | 2 | v/s | 3 | Chile |
| Paraguay | 1 | v/s | 1 | Uruguay (Uruguay ganó por penales) |
Gran partido de Chile en el segundo tiempo, porque en el primero, no se vio a nuestra selección. Tuvimos suerte, ya que Colombia jugó muy abierto y ésto nos favoreció mucho, ya que jugadores como Zamorano y Gonzalez estaban libres de marca.
SEMI FINAL:
| Chile | 1 | v/s | 1 | Uruguay (Uruguay ganó por penales) |
| Brasil | 2 | v/s | 0 | México |
Pésimo partido, y todo es tu culpa pelao aweonao!!!! Solo se puede rescatar el gol de Zamorano. Esperemos que no se retire, ya que puede brindar más satisfacciones al elenco nacional.
TERCER Y CUARTO LUGAR:
| Chile | 1 | v/s | 2 | México |
Pocas ganas de jugar se le vió a la selección. Se puede rescatar el gran desempeño de Raul Palacios en la roja.
FINAL:
| Brasil | 3 | v/s | 0 | Uruguay |
Finalmente, el 18 de julio de 1999 termina la Copa América con un indiscutido campeón, Brasil y con una selección chilena que rindió menos de lo esperado.
DESTACADOS:
Equipo Ideal de esta Copa América:
| Arquero | Marcelo Ramirez | Chile |
| Arquero | Dida | Brasil |
| Defensa | Jorge Vargas | Chile |
| Defensa | Daniel Lembo | Uruguay |
| Defensa | Iván Córdoba | Colombia |
| Defensa | Cafú | Brasil |
| Defensa | Rubiel Quintana | Colombia |
| Defensa | Daniel Toledo | Paraguay |
| Defensa | Federico Bergara | Uruguay |
| Volante | Emerson | Brasil |
| Volante | Juan Román Riquelme | Argentina |
| Volante | Rivaldo (la figura del torneo) | Brasil |
| Volante | Ramón Ramirez | México |
| Volante | Nolberto Solano | Perú |
| Volante | Federico Magallanes | Uruguay |
| Volante | Iván Terrazas | México |
| Delantero | Iván Zamorano | Chile |
| Delantero | Ronaldo | Brasil |
| Delantero | Luis Hernández | México |
| Delantero | Amoroso | Brasil |
Grandes decepciones de ésta Copa America:
| Arquero | Germán Burgos | Argentina |
| Arquero | José Cevallos | Ecuador |
| Defensa | Francisco Rojas | Chile |
| Defensa | Roberto Ayala | Argentina |
| Defensa | Roberto Carlos | Brasil |
| Volante | Roberto Acuña | Paraguay |
| Volante | Marco Antonio Etcheverry | Bolivia |
| Volante | Harold Lozano | Colombia |
| Volante | Ariel Ortega | Argentina |
| Volante | Alberto Garcia Aspe | México |
| Delantero | Martín Palermo | Argentina |
| Delantero | Daniel Noriega | Venezuela |
| Delantero | Cuathemoc Blanco | México |
| Delantero | Marcelo Salas | Chile |
| Delantero | Flavio Maestri | Perú |
| Delantero | Ariel Graziani | Ecuador |
CUALQUIER DUDA O CONSULTA ESCRIBEME A: ignaciobrain@iname.com o rellena el formulario en "CONSULTAS"