Programación de la selección nacional para las eliminatorias rumbo al Mundial del 2002
| Fechas | Equipo local | Equipo visitante | |||
| 28-29/3/2000 | Argentina | v/s | Chile | ||
| 25-26/4/2000 | Chile | v/s | Perú | ||
| 3-4/6/2000 | Uruguay | v/s | Chile | ||
| 28-29/6/2000 | Chile | v/s | Paraguay | ||
| 18-19/7/2000 | Bolivia | v/s | Chile | ||
| 25-26/7/2000 | Venezuela | v/s | Chile | ||
| 15-16/8/2000 | Chile | v/s | Brasil | ||
| 2-3/9/2000 | Chile | v/s | Colombia | ||
| 7-8/10/2000 | Ecuador | v/s | Chile | ||
| 14-15/11/2000 | Chile | v/s | Argentina | ||
| 27-28/3/2001 | Perú | v/s | Chile | ||
| 24-25/4/2001 | Chile | v/s | Uruguay | ||
| 2-3/6/2001 | Paraguay | v/s | Chile | ||
| 14-15/8/2001 | Chile | v/s | Bolivia | ||
| 4-5/9/2001 | Chile | v/s | Venezuela | ||
| 6-7/10/2001 | Brasil | v/s | Chile | ||
| 7-8/11/2001 | Colombia | v/s | Chile | ||
| 13-14/11/2001 | Chile | v/s | Ecuador |
SE SUGIEREN 2 DIAS TENTATIVOS DE FECHA, PUES CADA FEDERACIÓN DECIDE EL SUYO

E-mail: ignaciobrain@iname.com