INFANTIL
|
|
|
| EQUIPS |
|
|
|
|
|
|
|
| C.P. VOLTREGA "A" | 21 | 20 | 0 | 1 | 335 | 17 | 40 |
| C.H. MATARO | 21 | 20 | 0 | 1 | 212 | 36 | 40 |
| C.P. MANLLEU | 21 | 16 | 0 | 5 | 205 | 80 | 32 |
| U.E. HORTA "B" | 21 | 13 | 2 | 6 | 164 | 100 | 28 |
| U.E. SANT ANDREU | 21 | 12 | 1 | 8 | 143 | 73 | 25 |
| H.C. SENTMENAT "B" | 21 | 9 | 4 | 8 | 135 | 98 | 22 |
| C.P. SANTS | 21 | 10 | 0 | 11 | 156 | 132 | 20 |
| E.M. SANT JOAN "B" | 21 | 9 | 0 | 12 | 90 | 132 | 18 |
| H.C. PALAU PLEGAMANS | 20 | 6 | 1 | 13 | 77 | 156 | 13 |
| C.P. SANT CELONI "B" | 21 | 4 | 1 | 16 | 72 | 238 | 9 |
| SALLE BONANOVA | 21 | 1 | 1 | 19 | 73 | 314 | 3 |
| GRAMENET HOQUEI P. | 20 | 0 | 0 | 20 | 14 | 300 | 0 |
JUNIOR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C.P. VOLTREGA "B" |
|
|
|
|
|
|
|
| H.C. SENTMENAT "B" |
|
|
|
|
|
|
|
| C. H. CANET | 19 | 13 | 1 | 5 | 116 | 87 | 27 |
| C. VILASSAR H. | 20 | 13 | 1 | 6 | 112 | 58 | 27 |
| C.T. BARCINO | 19 | 12 | 1 | 6 | 128 | 77 | 25 |
| C.H. MATARO | 19 | 8 | 1 | 10 | 95 | 86 | 17 |
| ARENYS MUNT "B" | 18 | 6 | 2 | 10 | 88 | 90 | 14 |
| U.E. SANT ANDREU | 19 | 5 | 1 | 13 | 60 | 90 | 11 |
| C.P. CONGRES "B" | 18 | 4 | 1 | 13 | 55 | 109 | 9 |
| SALLE BONANOVA "A" | 19 | 4 | 0 | 15 | 67 | 132 | 8 |
| SANT IGNASI | 19 | 0 | 0 | 19 | 35 | 315 | 0 |
SENIOR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SHUM MAÇANET | 17 | 11 | 3 | 3 | 64 | 34 | 25 |
| H.C. PIERA | 17 | 11 | 2 | 4 | 60 | 42 | 24 |
| C.P. CIBELES Oviedo | 17 | 9 | 3 | 5 | 64 | 46 | 21 |
| H.C. LICEO | 17 | 9 | 2 | 6 | 81 | 57 | 20 |
| G.E. Y E.G. | 17 | 7 | 5 | 5 | 57 | 49 | 19 |
| U.E. HORTA | 17 | 8 | 3 | 6 | 54 | 55 | 19 |
| C.H. LLORET | 17 | 6 | 4 | 7 | 64 | 59 | 16 |
| U.C. MIERES | 16 | 4 | 7 | 5 | 41 | 44 | 15 |
| U.E. SANT ANDREU | 16 | 2 | 2 | 12 | 39 | 91 | 6 |
| C. VILASSAR H. | 17 | 1 | 1 | 15 | 50 | 97 | 3 |
LÍNIA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| U.E. SANT ANDREU |
|
|
|
|
|
|
|
| IGUALADA H.L. |
|
|
|
|
|
|
|
| C.P. VIC |
|
|
|
|
|
|
|
| H.L. L'ESCALA |
|
|
|
|
|
|
|
| MATADEPERA H.L. |
|
|
|
|
|
|
|