CLASSIFICACIÓ 2005-2006
| 1 | ALBACETE | |
| 2 | ALMERIA | |
| 3 | CASTELLÓ | |
| 4 | CIUDAD DE MURCIA | |
| 5 | EIBAR | |
| 6 | ELCHE | |
| 7 | RACING FERROL | |
| 8 | HÉRCULES | |
| 9 | LLEVANT | |
| 10 | LLEIDA | |
| 11 | LORCA | |
| 12 | MALAGA B | |
| 13 | MURCIA | |
| 14 | NÀSTIC | |
| 15 | NUMÀNCIA | |
| 16 | POLI EJIDO | |
| 17 | R. MADRID CASTILLA | |
| 18 | RECREATIVO | |
| 19 | SPORTING | |
| 20 | TENERIFE | |
| 21 | VALLADOLID | |
| 22 | XEREZ |


