LISTA DE INTERNACIONALES

Datos fechados en Junio de 1997.

JUGADOR  DEBUT  PARTIDOS  GOLES 
Camacho  1975  81  0 
Gordillo  1978  75  3 
Butragueño  1984  69  26 
Michel  1985  66  21 
Santillana  1976  56  15 
Hierro  1989  50  12 
Sanchis II  1986  48  1 
Zamora  1920  46  Portero 
Gento  1955  43  5 
Alkorta  1990  44  0 
Amancio  1962  42  11 
Gallego  1982  42  2 
Pirri  1966  41  16 
M. Vázquez  1987  38  1 
Maceda  1981  36  1 
Juanito  1976  34  8 
Di Estefano  1957  31  23 
L.Enrique  1991  30  4 
Sol  1971  28  1 
Chendo  1990   28  0 
Zoco  1961  25  1 
Quincoces  1928  25  0 
Benito  1971  22  1 
Jose M.Peña  1921  21  1 
Alfonso  1992  20  11 
Del Bosque  1975  18  1 
L. Regueiro   1927  25  16 
Miguel Angel  1975  18  Portero 
Santamaria  1958  16  0 
Del Sol  1960  16  3 
Ciriaco  1930  14  0 
Grosso  1967  14  1 
Villarroya  1989  14  0 
San Jose  1977  13  0 
Amavisca  1994  13  1 
Sanchis  1965  11  1 
Velázquez  1967  10  2 
Quesada  1924  9  1 
Prats  1927  9  0 
Cañizares  1993  9  Portero 
Zarraga  1955  8  0 
Mateos  1957  8  3 
Tendillo   1980  27  1 
Pachin  1960  8  0 
Lecue  1934  7  1 
Miguel Muñoz  1948  7  0 
Molowny  1950  7  2 
Santisteban  1957  7  0 
Vicente  1961  7  Portero 
Buyo  1983  7  Portero 
Ipiña  1936  6  0 
Raúl  1996  6  5 
Lazcano  1929  5  1 
Navarro  1952  5  0 
Rial  1955  5  1 
Roberto Martinez  1973  5  2 
Monjardin  1922  4  3 
Pedro Regueiro  1928  4  0 
Puskas  1961  4  0 
Bonet  1982  4  0 
Aguilar  1948  3  1 
Lasa  1993  2  0 
Del Campo  1923  1  0 
Paco Llorente  1987  1  1 
Solana  1988  1  0 
Jesus Alonso  1942  3  0 
Leoncito  1931  2  0 
Michel Salgado 1999 7 5
Ivan Helguera 1999 6 3
       

 FOTOS DE ALGUNOS JUGADORES VISTIENDO LA CAMISETA

NACIONAL Pulse AQUI par ver los    

Internacionales    Estrellas    Historia    Datos    Baloncesto    Estadio

Entrenadores    Presidentes    Palmares    Jugadores  

VOLVER A LA PAG. INICIAL