Temporada 1996
| 24 - VI-96 | Plaza : | Hinojosa del Duero |
| Ganado : | 1 Novillo ( El Corcho ) | |
| Traje : | de luces ( fucsia y oro) | |
| Trofeos : | 2 orejas |
| 30 - VI-96 | Plaza : | Algodonales ( Cádiz ) |
| Ganado : | 1 Novillo ( Peñatela ) | |
| Traje : | de luces ( fucsia y oro) | |
| Trofeos: | silencio |
| INCIDENTES: | En el primer novillo de su lote, sufre un pisotón en el tobillo izquierdo, el cual no le impide continuar la lidia, hasta q después de matar a su segundo oponente, el hinchazón se hace más insostenible y no le queda más remedio que pasar por la enfermería, donde se le atiende con el siguiente parte: " Durante el espectáculo taurino recibe pisotón en el pie izquierdo por el toro, presentando contusión y erosión en el torso del citado pie. Se procede a la limpieza y cura de herida, así como inmovilización con vendaje comprensivo." |
| 15 - VIII-96 | Plaza : | Cantalpino |
| Ganado : | 2 Novillos ( Sánchez Benito ) | |
| Traje : | de luces ( fucsia y oro) | |
| Trofeos : | 4 orejas y un rabo |
| 16 - VIII-96 | Plaza : | Sequeros |
| Ganado : | 1 Novillo ( Veterinario de Casasola ) | |
| Traje : | de luces ( fucsia y oro) | |
| Trofeos : | vuelta al ruedo |
| 18 - VIII-96 | Plaza : | Aldeanueva de Figeroa |
| Ganado : | 1 Novillo ( Sánchez Benito ) | |
| Traje : | de luces ( fucsia y oro) | |
| Trofeos : | 1 oreja |
| 22 - VIII-96 | Plaza : | Peñaranda de Bracamonte |
| Ganado : | 2 Novillos ( Adelaida Rodriguez ) | |
| Traje : | de luces ( grana y oro) | |
| Trofeos : | 1 oreja y 1 oreja |
| 24 - VIII-96 | Plaza : | Huerta |
| Ganado : | 2 Novillos ( Valrubio-Adelaida ) | |
| Traje : | de luces ( fucsia y oro ) | |
| Trofeos : | 3 orejas y 1 rabo |
| 25 - VIII-96 | Plaza : | LLodio ( Alava ) |
| Ganado : | 2 Novillos ( Julio Jimenez ) | |
| Traje : | de luces ( fucsia y oro ) | |
| Trofeos : | silencio y vuelta tras dos avisos |
| 27 - VIII-96 | Plaza : | Lumbrales |
| Ganado : | 1 Novillo ( José Juan Pérez Tabernero ) | |
| Traje : | de luces ( fucsia y oro ) | |
| Trofeos : | división de opiniones, mató a la última |
| 13 - IX-96 | Plaza : | Barruecopardo |
| Ganado : | 1 Novillo ( El cubo de Don Sancho ) | |
| Traje : | de luces ( fucsia y oro ) | |
| Trofeos : | 1 oreja |
| 16 - IX-96 | Plaza : | Nájera ( La Rioja ) |
| Ganado : | 2 Novillos ( Adelaida Rodriguez ) | |
| Traje : | de luces ( grana y oro ) | |
| Trofeos : | vuelta y vuelta |
| INCIDENTES : | En Nájera se celebra un ciclo de novilladas sin picadores en las que se disputa un preciado trofeo que es una mesilla de oro valorada en un millón de pesetas. El triunfador este año ha sido el murciano Juan Soriano y el segundo clasificado fue Jose Manuel, ya que mató mal..., y recibió un capote de paseo. |
| 29 - IX-96 | Plaza : | San Miguel de Valero |
| Ganado : | 2 Novillos ( Adrián Angoso ) | |
| Traje : | de luces ( fucsia y oro ) | |
| Trofeos : | oreja y oreja |
| 7 - X-96 | Plaza : | El Maillo |
| Ganado : | 1 Novillo ( Adelaida Rodriguez ) | |
| Traje : | de luces ( fucsia y oro ) | |
| Trofeos : | 2 orejas |
CONCLUSIÓN
Esta es su segunda campaña como novillero sin picadores.
Actua en catorce novilladas, lidiando veintiun novillos, como resultado:
18 orejas, 2 rabos, 5 vueltas al ruedo.