|
|
|||
|
|
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República de Camerún. |
| Mapa | République du Cameroun (francés). | ||
| Bandera y escudo | Republic of the Cameroon (inglés). | ||
| Himno | CAPITAL | Yaoundé. | |
|
|
África | SUPERFICIE | 475.440 km². |
| POBLACIÓN | 16.184.748 hab. (estimada 2002) | ||
| IDIOMA | Francés, inglés (oficiales), bantú, otras lenguas africanas. | ||
| RELIGIÓN | Creencias locales, cristiana, musulmana. | ||
|
|
MONEDA | Franco CFA. | |
|
|
CIUDADES | Douala, Garoua, Maroua, Bamenda, Bafoussam, Limbe, | |
|
PRINCIPALES |
Kumba, Foumban, Batouri, Bertoua, N'Gaoundéré. | ||
|
Temperatura y hora local |
|
||