|
|
|||
|
COMORAS |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Unión de las Comoras. |
| Mapa | Udzima wa Komori (shikomor). | ||
| Bandera y escudo | Union des Comores (francés). | ||
| Banderas de las islas | Ittihād al-Qumur (árabe) // اتحاد القمر | ||
| Banderas anteriores | CAPITAL | Moroni. | |
|
|
Himno | SUPERFICIE | 2.170 km² |
| África | POBLACIÓN | 632.948 hab. (estimada 2003) | |
| IDIOMA | Shikomor, árabe, francés (oficiales). | ||
| RELIGIÓN | Musulmana sunni 98%, católica. | ||
|
|
MONEDA | Franco comorano. | |
|
|
CIUDADES | Mutsamudu, Domoni, Mitsamiouli, Fomboni, Ouallah, | |
|
PRINCIPALES |
Moya, M'Ramani, Dembéni, Bambao, Koimbani, Sambia. | ||
|
Temperatura y horal local |
|
||