|
|
||||
|
TANZANIA |
||||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República Unida de Tanzania. | |
| Mapa | Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (swahili). | |||
| Bandera y escudo | United Republic of Tanzania (inglés). | |||
| Himno | CAPITAL | Dodoma (capital política). | ||
| África | Dar es Salaam (capital comercial - antigua capital nacional). | |||
|
|
SUPERFICIE | 945.087 km². | ||
| POBLACIÓN | 35.922.454 hab. (estimada 2003). | |||
| IDIOMA | Swahili, inglés (oficiales), árabe, varias lenguas locales. | |||
| RELIGIÓN | Musulmana, cristianas, creencias locales. | |||
|
|
MONEDA | Chelín de Tanzania. | ||
|
|
CIUDADES | Mwanza, Tanga, Zanzíbar, Tabora, Mbeya, Mtwara, Wete, | ||
|
PRINCIPALES |
Bukoba, Iringa, Songea, Kigoma, Shinyanga, Arusha, Lindi. | |||
|
|
|
|||