|
|
|||
|
UGANDA |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República de Uganda. |
| Mapa | Republic of Uganda (inglés). | ||
| Bandera y escudo | CAPITAL | Kampala. | |
|
|
Himno | SUPERFICIE | 236.040 km². |
| África | POBLACIÓN | 25.632.794 hab. (estimada 2003). | |
| IDIOMA | Inglés (oficial), bantu, ganda, luganda, nyankoe, kiga, soga, | ||
| langi, acholi, iteso, swahili, karamojong, lugbara, madi. | |||
| RELIGIÓN | Católica, protestante, musulmana, creencias locales. | ||
|
|
MONEDA | Chelín Ugandés. | |
|
|
CIUDADES | Jinja, Mbale, Masaka, Fort Portal, Gulu, Masindi, Soroti, Lira, | |
|
PRINCIPALES |
Moroto, Kasese, Tororo, Kabale, Arua, Mubende, Kitgum. | ||