|
|
|||
|
Islas CANARIAS |
|||
|
(España) |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Comunidad Autónoma de Canarias. |
| Mapa | CAPITAL | Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. | |
|
|
Bandera y escudo | SUPERFICIE | 7.447 km² |
| España | POBLACIÓN | 1.843.755 hab. (estimada 2002) | |
| África | IDIOMA | Castellano. | |
| RELIGIÓN | Católica. | ||
|
|
MONEDA | Peseta - Euro. | |
| CIUDADES | Gáldar, Telde (I. Gran Canaria) | ||
|
|
PRINCIPALES |
La Laguna, Arona (I. Tenerife) | |
| DE CADA ISLA | San Sebastián (I. La Gomera) | ||
| Puerto del Rosario (I. Fuerteventura) | |||
| Arrecife (I. Lanzarote) | |||
| Valverde (I. Hierro) | |||
| Santa Cruz (I. La Palma) | |||
|
Temperatura y hora local |
|
||