|
|
|||
|
EGIPTO |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República Árabe de Egipto. |
| Mapa | Al-Jumhuriya Misr al'Arabiya (árabe). | ||
| Bandera y escudo | الجمهوريّة مصر العربية | ||
| Himno | CAPITAL | El Cairo. | |
|
|
África | SUPERFICIE | 1.001.450 km². |
| POBLACIÓN | 70.712.345 hab. (estimada 2002). | ||
| IDIOMA | Árabe (oficial), bereber. | ||
| RELIGIÓN | Musulmana (suní 90%), cristianas. | ||
|
|
MONEDA | Libra egipcia. | |
|
|
CIUDADES | Alexandría, Tanta, Suez, Al Minya, Asyut, Suhaj, | |
|
PRINCIPALES |
Aswán, Qina, Al Kharijah, Marsá Matruh. | ||
|
Temperatura y hora local |
|
||