|
|
|||
|
MARRUECOS |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Reino de Marruecos. |
| Mapa | Al Mamlakah al Maghribiyah (árabe). | ||
| Bandera y escudo | المملكة المغربية | ||
| Himno | CAPITAL | Rabat. | |
|
|
África | SUPERFICIE | 446.550 km². |
| POBLACIÓN | 31.167.783 hab. (estimada 2002). | ||
| IDIOMA | Árabe (oficial), bereber. | ||
| RELIGIÓN | Musulmana (suní), cristianas (1%). | ||
|
|
MONEDA | Dirham marroquí. | |
|
|
CIUDADES | Casablanca, Marrakech, Fès, Tangier, Beni Mellal, | |
|
PRINCIPALES |
Meknès, Safi, Agadir, Khouribga, Mohammedia. | ||
|
Temperatura y hora local |
|
||