|
|
||||||
|
SAHARA OCCIDENTAL |
||||||
|
(En disputa entre
Marruecos y el Frente POLISARIO) |
||||||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Sahara Occidental - Al Sahara al Gharbi (árabe). | |||
| Mapa | República Árabe Saharaui Democrática. | |||||
| Mapa del conflicto | (Autoridad a establecerse si se aprueba el Plan de Paz de las Naciones Unidas) | |||||
| Bandera y escudo | Al Jumhuriyah al'Arabiyah al Dimuqratiyah al Sahara (árabe). | |||||
| Marruecos | الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية | |||||
| África | CAPITAL | Al Aaiún - (Renombrada Laâyoune por el gobierno marroquí). | ||||
|
|
SUPERFICIE | 266.000 km². | ||||
| POBLACIÓN | 261.794 hab. (estimada 2003 - según datos de la O.N.U.). | |||||
| IDIOMA | Árabe Hassaniya (oficial), árabe marroquí, español. | |||||
| RELIGIÓN | Musulmana. | |||||
|
|
MONEDA | Dirham marroquí. | ||||
| CIUDADES | Guelta Zemmur, Dajla, Smara, Lemsid, Tichla, Bir Anzarane, | |||||
|
PRINCIPALES |
Cabo Bojador, Mahbés, Tifariti. | |||||
Temperatura y hora local |
|
|||||
|
recopilación de enlaces saharahuis ![]() |
||||||