|
|
|||
|
GUINEA |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República de Guinea. |
| Mapa | République de Guinée (francés). | ||
| Mapas políticos | CAPITAL | Conakry. | |
|
|
Bandera y escudo | SUPERFICIE | 245.857 km². |
| Himno | POBLACIÓN | 9.030.220 (estimada 2003). | |
| África | IDIOMA | Francés (oficial) y ocho lenguas nacionales: | |
| malinke, susu, fulani, kissi, basari, loma, koniagi, kpelle. | |||
| RELIGIÓN | Musulmana 85%, cristianas 8%, creencias locales 7%. | ||
|
|
MONEDA | Franco guineo. | |
|
|
CIUDADES | Kankan, Kindia, Labé, Nzérékoré, Gaoual, Boffa, Faranah, | |
|
PRINCIPALES |
Siguiri, Kouroussa, Dinguiraye, Fria, Dabola, Mamou. | ||
|
Temperatura y hora local |
|
||