|
|
|||
| SUDÁFRICA | |||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República de Sudáfrica. |
| Mapa | Republiek van Suid-Afrika (afrikaans). | ||
| Bandera y escudo | CAPITAL | Pretoria. | |
| Himno | Ciudad de El Cabo (sede legislativa). Bloemfontein (sede judicial). | ||
|
|
África | SUPERFICIE | 1.219.912 km². |
| POBLACIÓN | 43.647.658 hab. (estimada 2002). | ||
| IDIOMA | 11 lenguas oficiales: Afrikaans, inglés, ndebele, pedi, sotho, | ||
| swazi, tsonga, tswana, venda, xhosa, zulú. | |||
| RELIGIÓN | Protestante, católica, animista, creencias locales, otras. | ||
|
|
MONEDA | Rand sudafricano. | |
|
|
CIUDADES | Johannesburgo, Durban, Port Elizabeth, Germiston, Springs, | |
|
PRINCIPALES |
De Aar, Mossel Bay, Messina, Saldanha, Kimberley. | ||
|
Temperatura y hora local |
|
||