|
|
|||
|
ANGUILA |
|||
|
(Reino Unido) |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Territorio de Ultramar Británico de Anguila. |
| Mapa | British Overseas Territory of Anguilla (inglés). | ||
| Bandera y escudo | CAPITAL | The Valley. | |
|
|
Himno | SUPERFICIE | 102 km². |
| Reino Unido | POBLACIÓN | 12.446 hab. (estimada 2002). | |
| Centroamérica | IDIOMA | Inglés. | |
| RELIGIÓN | Protestante (mayoría anglicana y metodista), | ||
| católica. | |||
|
|
MONEDA | Dólar caribeño del este. | |
|
|
ISLAS | Anguilla, Dog, Sombrero, Scrub, Seal, | |
|
|
PRINCIPALES |
Prickley Pear. | |
|
Temperatura y hora local |
|||