|
|
|||
|
BELICE |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Belice - Belize (inglés). |
| Mapa | CAPITAL | Belmopán. | |
| Bandera y Escudo | SUPERFICIE | 22.966 km². | |
|
|
Himno | POBLACIÓN | 262.999 hab. (estimada 2002). |
| Centroamérica | IDIOMA | Inglés (oficial), castellano, caribe y maya. | |
| RELIGIÓN | Católica, protestante. | ||
| MONEDA | Dólar de Belice. | ||
|
|
CIUDADES | Belize City, Orange Walk, Corozal, San Ignacio, | |
|
|
PRINCIPALES |
Big Creek, Dangriga, Punta Gorda. | |
|
Temperatura y hora local |
|
||