|
|
|||
|
COSTA RICA |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República de Costa Rica. |
| Mapa | CAPITAL | San José. | |
| Bandera y escudo | SUPERFICIE | 51.100 km². | |
|
|
Himno | POBLACIÓN | 3.834.934 hab. (estimada 2002). |
| Centroamérica | IDIOMA | Castellano. | |
| RELIGIÓN | Católica, protestante. | ||
| MONEDA | Colón. | ||
| CIUDADES | Puerto Limón, Cártago, Puntarenas, Alajuela, | ||
|
PRINCIPALES |
Golfito, Liberia, San Isidro, Caldera, Nicoya. | ||
|
Temperatura y hora local |
|
||