|
|
|||
|
DOMINICA |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Comunidad de Dominica. |
| Mapa | Commonwealth of Dominica (inglés). | ||
| Bandera y escudo | CAPITAL | Roseau. | |
|
|
Himno | SUPERFICIE | 754 km². |
| Centroamérica | POBLACIÓN | 70.158 hab. (estimada 2002) | |
| IDIOMA | Inglés (oficial), francés patois (crèole). | ||
| RELIGIÓN | Católica, protestante. | ||
|
|
MONEDA | Dólar Caribe Este. | |
|
|
CIUDADES | Portsmouth, Marigot, Rosalie, Soufriere, | |
| PRINCIPALES | Delices, St. Joseph, Calibishie. | ||
|
Temperatura y hora local |
|||