|
|
|||
|
GUADALUPE |
|||
|
(Francia) |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Departamento de Ultramar de Guadalupe. |
| Mapa | Département d'outre-mer de la Guadeloupe (francés). | ||
| Bandera | CAPITAL | Basse-Terre. | |
|
|
Francia | SUPERFICIE | 1.780 km². |
| Centroamérica | POBLACIÓN | 435.739 hab. (estimada 2002). | |
| IDIOMA | Francés (oficial) y francés patois (crèole). | ||
| RELIGIÓN | Católica, protestante, hindú, creencias africanas. | ||
|
|
MONEDA | Franco francés y Euro. | |
| CIUDADES | Marigot, Pointe-à-Pitre, Grande-Anse, | ||
|
PRINCIPALES |
Grand-Bourg. | ||
|
|
ISLAS | Basse-Terre, Grand-Terre, Marie-Galant, St. Martin, | |
|
|
PRINCIPALES | La Désirade, Le Saintes, St. Barthélémy. | |
|
Temperatura y hora local |
|||