|
|
|||
| GUATEMALA | |||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República de Guatemala. |
| Mapa | CAPITAL | Guatemala. | |
| Bandera y escudo | SUPERFICIE | 108.890 km². | |
|
|
Himno | POBLACIÓN | 13.314.079 hab. (estimada 2002). |
| Centroamérica | IDIOMA | Castellano y lenguas de orígen maya como el Quiché. | |
| RELIGIÓN | Católica, protestante, creencias mayas. | ||
| MONEDA | Quetzal. | ||
| CIUDADES | Quetzaltenango, Flores, Puerto Barrios, Mazatenango, | ||
|
PRINCIPALES |
Zacapa, Puerto Quetzal, Champerico, Puerto San José. | ||
|
Temperatura y hora local |
|
||