|
|
|||
|
HONDURAS |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República de Honduras. |
| Mapa | CAPITAL | Tegucigalpa. | |
| Bandera y escudo | SUPERFICIE | 112.492 km² | |
|
|
Himno | POBLACIÓN | 6.560.608 hab. (estimada 2002) |
| Centroamérica | IDIOMA | Castellano (oficial), inglés y lenguas aborígenes. | |
| RELIGIÓN | Católica, protestante. | ||
| MONEDA | Lempira. | ||
|
|
CIUDADES | San Pedro Sula, Puerto Cortés, Ceiba, Tela, Copán, Danlí, | |
|
|
PRINCIPALES |
Omoa, Trujillo, Comayagua, Choluteca, Puerto Lempira. | |
|
Temperatura y hora local |
|
||
|
recopilación de enlaces hondureños ![]() |
|||