|
|
|||
|
MARTINICA |
|||
|
(Francia) |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Departamento de Ultramar de Martinica. |
| Mapa | Département d'outre-mer de la Martinique (francés). | ||
| Bandera y escudo | CAPITAL | Fort-de-France. | |
|
|
Francia | SUPERFICIE | 1.100 km². |
| Centroamérica | POBLACIÓN | 422.277 hab. (estimada 2002). | |
| IDIOMA | Francés y francés patois (crèole). | ||
| RELIGIÓN | Católica, hindú, creencias africanas. | ||
|
|
MONEDA | Franco francés y Euro. | |
| CIUDADES | Marigot, St. Pierre, Le Marin, Le Vauclin, Le Robert, | ||
|
PRINCIPALES |
Schoelcher, La Trinité, Rivière Salée, St. Joseph. | ||
|
Temperatura y hora local |
|
||