|
|
|||
|
MONTSERRAT |
|||
|
(Reino Unido) |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Territorio de Ultramar Británico de Montserrat. |
| Mapa | British Overseas Territory of Montserrat (inglés). | ||
| Bandera y escudo | CAPITAL | Plymouth, abandonada en 1997 debido a la actividad | |
|
|
Reino Unido | del volcán La Soufriere. Se construye una nueva sede | |
| Centroamérica | en Brade, ubicada entre las bahías Little y Carr's. | ||
| SUPERFICIE | 102 km². | ||
| POBLACIÓN | 8.437 hab. (estimada 2002). | ||
| IDIOMA | Inglés. | ||
|
|
RELIGIÓN | Protestante, católica. | |
| MONEDA | Dólar Caribe Este. | ||
| CIUDADES | St. Patrick's, Salem, Bethal, St. Peter's, | ||
|
PRINCIPALES |
St. John's. | ||
|
|
|||