|
|
|||
| NICARAGUA | |||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República de Nicaragua. |
| Mapa | CAPITAL | Managua. | |
| Bandera y escudo | SUPERFICIE | 129.494 km². | |
|
|
Himno | POBLACIÓN | 5.023.818 hab. (estimada 2002). |
| Centroamérica | IDIOMA | Castellano. | |
| RELIGIÓN | Católica, protestante. | ||
| MONEDA | Córdoba oro. | ||
|
|
CIUDADES | León, Masaya, Granada, Corinto, Puerto Cabezas, | |
|
|
PRINCIPALES |
Matagalpa, Puerto Sandino, Rivas, San Juan del Sur. | |
|
Temperatura y hora local |
|
||
|
recopilación de enlaces nicaragüenses ![]() |
|||