|
|
|||
|
|
|||
|
CANADÁ |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Canadá. |
|
|
Mapa | CAPITAL | Ottawa. |
| Mapa político | SUPERFICIE | 9.970.610 km² | |
| Bandera y escudo | POBLACIÓN | 32.207.113 hab. (estimada 2003). | |
| Banderas de provincias | IDIOMA | Inglés, francés (oficiales) | |
| Himno | RELIGIÓN | Católica, protestante. | |
| Norteamérica | MONEDA | Dólar canadiense. | |
| CIUDADES | Toronto, Montreal, Vancouver, Winnipeg, Quebec, | ||
|
PRINCIPALES |
Calgary, Edmonton, Kitchener, Halifax, London. | ||
|
|
|||
|
Temperatura y hora local |
|
||
|
|||