|
|
|||
|
ESTADOS |
|||
|
|
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Estados Unidos de América. |
| Mapa | United States of America (inglés). | ||
|
|
Bandera y escudo | CAPITAL | Washington D.C. |
| Himno | SUPERFICIE | 9.629.091 km². | |
| Norteamérica | POBLACIÓN | 290.342.554 hab. (estimada 2003). | |
| IDIOMA | Inglés, castellano, etc. | ||
| RELIGIÓN | Protestante (56%), católica (28%), judía, otras. | ||
| MONEDA | Dólar de Estados Unidos. | ||
|
|
CIUDADES | New York, Miami, Houston, Los Ángeles, Seattle, | |
|
PRINCIPALES |
Anchorage (Alaska), Boston, San Francisco. | ||
|
Temperatura y hora local |
|
||
|
|||