|
|
|||
|
|
|||
|
MÉXICO |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Estados Unidos Mexicanos. |
| Mapa | CAPITAL | México D.F. | |
|
|
Bandera y escudo | SUPERFICIE | 1.972.550 km². |
| Banderas de los estados | POBLACIÓN | 104.907.991 hab. (estimada 2003). | |
| Himno | IDIOMA | Castellano y más de 50 lenguas indígenas como el náhuatl. | |
| Norteamérica | RELIGIÓN | Católica, protestante. | |
|
|
MONEDA | Peso Mexicano. | |
| Sitios mexicanos recomendados | CIUDADES | Guadalajara, Monterrey, Acapulco, Cancún, Puebla, | |
|
PRINCIPALES |
Veracrúz, Mérida, León, Chihuahua, Tijuana. | ||
|
|
|||
|
recopilación de enlaces mexicanos
|
|||