|
SAINT PIERRE |
|||
| » | Datos | NOMBRE OFICIAL | Colectividad Territorial de Saint Pierre y Miquelón. |
| Collectivité Territoriale de Saint-Pierre et Miquelón (fr). | |||
| Bandera y escudo | CAPITAL | Saint Pierre. | |
| Francia | SUPERFICIE | 242 km². | |
|
|
Norteamérica | POBLACIÓN | 6.954 hab. (estimada 2002). |
| IDIOMA | Francés. | ||
| RELIGIÓN | Católica. | ||
| MONEDA | Franco Francés, Euro. | ||
| ISLAS | Saint Pierre, Miquelón, Langlade. | ||
|
PRINCIPALES |
|||
Temperatura y hora local |
|
||
|
|||