|
|
|||
|
|
|||
|
BRASIL |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República Federativa del Brasil. |
| Mapa | República Federativa do Brasil (portugués). | ||
|
|
Bandera y escudo | CAPITAL | Brasilia. |
| Banderas estatales | SUPERFICIE | 8.511.965 km² | |
| Himno | POBLACIÓN | 188.078.227 hab. (estimada 2006). | |
| Sudamérica | IDIOMA | Portugués. | |
| RELIGIÓN | Católica (73%), protestante (15%), otras. | ||
|
|
MONEDA | Real. | |
| CIUDADES | São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, | ||
|
PRINCIPALES |
Pôrto Alegre, Recife, Manaus, Belém, Salvador. | ||
|
Temperatura y hora local
|
|
||