|
|
|||
|
COLOMBIA |
|||
|
|
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República de Colombia. |
|
|
Mapa | CAPITAL | Bogotá. |
| Bandera y escudo | SUPERFICIE | 1.138.910 km² | |
| Himno | POBLACIÓN | 43.593.035 hab. (estimada 2006) | |
| Sudamérica | IDIOMA | Castellano. | |
| RELIGIÓN | Católica (90%), protestante, otras. | ||
|
|
MONEDA | Peso Colombiano. | |
| CIUDADES | Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Ibagué, | ||
|
PRINCIPALES |
Bucaramanga, Buenaventura, Tumaco, Mitú, Cúcuta. | ||
|
Temperatura y hora local
|
|
||
|
recopilación enlaces colombianos
|
|||