|
|
|||
|
|
|||
|
GUAYANA |
|||
|
|
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Departamento de Ultramar de Guayana Francesa. |
| Mapa | Département d'Outre-Mer de Guyane Française (francés). | ||
|
|
Bandera y escudo | CAPITAL | Cayena. |
| Francia | SUPERFICIE | 91.000 km² | |
| Sudamérica | POBLACIÓN | 199.509 hab. (estimada 2006). | |
| IDIOMA | Francés, crèole. | ||
| RELIGIÓN | Católica. | ||
|
|
MONEDA | Euro. | |
| CIUDADES | Dégrad des Cannes, Kourou, Saül, Saint-Georges, | ||
|
PRINCIPALES |
Saint-Lorent du Maroni. | ||
|
Temperatura y hora local
|
|
||