|
|
|||
|
GUYANA |
|||
|
|
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República Cooperativa de Guyana. |
| Mapa | Co-operative Republic of Guyana (inglés). | ||
|
|
Bandera y escudo | CAPITAL | Georgetown. |
| Himno | SUPERFICIE | 214.970 km². | |
| Sudamérica | POBLACIÓN | 767.245 hab. (estimada 2006). | |
| IDIOMA | Inglés, hindi, crèole, urdu, dialectos amerindios. | ||
| RELIGIÓN | Cristiana (50%), hindú (35%), musulmana, otras. | ||
|
|
MONEDA | Dólar de Guyana. | |
| CIUDADES | Linden, New Amsterdam, Parika, Bartica, | ||
|
PRINCIPALES |
Ituni, Mabaruma. | ||
|
|
|
||