|
|
|||
|
ISLAS MALVINAS |
|||
| (Reino Unido) | |||
|
» |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Islas Malvinas - Falkland Islands (inglés) |
|
|
Mapa | CAPITAL | Puerto Stanley (Puerto Argentino). |
| Bandera y escudo | SUPERFICIE | 12.173 km² | |
| Argentina - Reino Unido | POBLACIÓN | 2.967 hab. (estimada 2006). | |
| Sudamérica | IDIOMA | Inglés. | |
| RELIGIÓN | Protestante, católica. | ||
| A 20 años de la | MONEDA | Libra de Falkland. | |
|
Guerra del Atlántico Sur |
CIUDADES | Goose Green, Port Howard, | |
|
PRINCIPALES |
Weddell. | ||
|
Temperatura y hora local
|
|||