|
|
|||
|
|
|||
| PARAGUAY | |||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República del Paraguay. |
|
|
Mapa | CAPITAL | Asunción del Paraguay. |
| Bandera y escudo | SUPERFICIE | 406.750 km². | |
| Himno | POBLACIÓN | 6.506.464 hab. (estimada 2006). | |
| Sudamérica | IDIOMA | Castellano, guaraní (oficiales) | |
| RELIGIÓN | Católica (90%), protestante. | ||
|
|
MONEDA | Guaraní. | |
| CIUDADES | Ciudad del Este, Encarnación, Villeta, Villa Rica, | ||
|
PRINCIPALES |
Concepción, Pilar, San Pedro, Fuerte Olimpo. | ||
|
Temperatura y hora local
|
|
||
|
recopilación de enlaces paraguayos ![]() |
|||