|
|
|||
|
PERÚ |
|||
|
|
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República del Perú. |
|
|
Mapa | CAPITAL | Lima. |
| Bandera y escudo | SUPERFICIE | 1.285.220 km². | |
| Himno | POBLACIÓN | 28.302.603 hab. (estimada 2006). | |
| Sudamérica | IDIOMA | Castellano, quechua, (oficiales), aymara. | |
| RELIGIÓN | Católica (81%), protestante, otras. | ||
| MONEDA | Nuevo Sol. | ||
| CIUDADES | Arequipa, Callao, Trujillo, Chiclayo, Ica, Cuzco, | ||
|
PRINCIPALES |
San Martín, Talara, Paita, Matarani, Iquitos, Ilo. | ||
|
Sitios
peruanos recomendados Temperatura y hora local
|
|||
|
recopilación de enlaces peruanos
|
|||