|
|
|||
|
SURINAM |
|||
|
|
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República de Surinam. |
| Mapa | Republiek van Suriname (holandés). | ||
|
|
Bandera y escudo | CAPITAL | Paramaribo. |
| Himno | SUPERFICIE | 163.270 km² | |
| Sudamérica | POBLACIÓN | 439.117 hab. (estimada 2006). | |
| IDIOMA | Holandés (oficial), inglés, sranang tongo (taki-taki). | ||
| RELIGIÓN | Hindú, protestante, católica, musulmana. | ||
|
Documento: |
MONEDA | Dólar de Surinam. | |
| Historia de sus símbolos | CIUDADES | Paranam, Nieuw Amsterdam, Nieuw Nickerie, | |
|
PRINCIPALES |
Wageningen, Moengo, Albina, Apoera. | ||
|
Temperatura y hora local
|
|
||