|
|
|||
|
URUGUAY |
|||
|
|
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República Oriental del Uruguay. |
|
|
Mapa | CAPITAL | Montevideo. |
| Bandera y escudo | SUPERFICIE | 176.215 km² | |
| Escudos departamentales | POBLACIÓN | 3.431.932 hab. (estimada 2006). | |
| Himno | IDIOMA | Castellano. | |
| Sudamérica | RELIGIÓN | Católica (66%), protestante, otras, sin religión (31%). | |
| MONEDA | Peso Uruguayo. | ||
| Charrúas: | CIUDADES | Salto, Paysandú, Las Piedras, Punta del Este, Colonia, | |
| Orgullo y vergüenza nacional |
PRINCIPALES |
San José de Mayo, Ciudad de la Costa, Maldonado. | |
Temperatura y hora local
|
|
||
|
recopilación de enlaces uruguayos ![]() |
|||