|
|
|||
|
VENEZUELA |
|||
|
|
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República Bolivariana de Venezuela. |
|
|
Mapa | CAPITAL | Caracas. |
| Bandera y escudo | SUPERFICIE | 912.050 km² | |
| Himno | POBLACIÓN | 25.730.435 hab. (estimada 2006) | |
| Sudamérica | IDIOMA | Castellano. | |
| RELIGIÓN | Católica (96%), protestante, otras. | ||
| MONEDA | Bolívar. | ||
| CIUDADES | Maracaibo, Barquisimeto, Valencia, Maracay, | ||
|
|
PRINCIPALES |
Puerto La Cruz, Cumaná, San Cristobal, Amuay. | |
|
Temperatura y hora local
|
|
||
|
recopilación de enlaces venezolanos
|
|||