|
|
|||
|
|
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Estado Islámico de Afganistán. |
| Mapa | Dowlat-e Eslami-ye-Afghanestan (persa). | ||
|
|
Bandera y escudo | CAPITAL | Kabúl. |
| Asia | SUPERFICIE | 647.500 km². | |
| POBLACIÓN | 27.755.775 hab. (estimada 2002) | ||
| IDIOMA | Pashto, dari (persa) (oficiales). | ||
| RELIGIÓN | Musulmana (Sunni, Shií). | ||
|
|
MONEDA | Afganí. | |
| CIUDADES | Kandahar, Herat, Jalalabad, Maimana, Farah, Faizabad, | ||
| PRINCIPALES | Bagram, Gazni, Konduz, Mazar-e Sharif, Zaranj. | ||
|
Temperatura y hora local |
|
||