|
|
|||
|
|
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República Popular de Bangladesh. |
| Mapa | Gaṇa Prajā-tan̐tri Bāṅlādēś (bengalí). | ||
| Bandera y escudo | গণ প্রজাতঁত্রী বাংলাদেশ | ||
|
|
Himno | CAPITAL | Dacca. |
| Asia | SUPERFICIE | 144.000 km². | |
| POBLACIÓN | 141.340.476 hab. (estimada 2004). | ||
| IDIOMA | Bengalí (oficial), urdu, sino-tibetano, tibeto-burmano. | ||
| RELIGIÓN | Musulmana (83%), hindú (16%). | ||
| MONEDA | Taka. | ||
|
|
CIUDADES | Chittagong, Khulna, Nārāyanganj, Rājshāhi, Rangpur, Dinājpur, | |
| PRINCIPALES | Pabna, Sylhet, Barisāl, Tangail, Mirpur, Jessore, Naogaon. | ||
![]() Temperatura y hora local |
|
||