|
|
|||
|
INDIA |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República de la India. |
| Mapa | Bhāratīya Gaṇarājya - भारतीय गणराज्य (hindi). | ||
|
|
Bandera y escudo | CAPITAL | Nueva Delhi. |
| Himno | SUPERFICIE | 3.287.590 km². | |
| Asia | POBLACIÓN | 1.065.070.607 hab. (estimada 2004). | |
| IDIOMA | Hindi (oficial), inglés (asuntos administrativos), Teregu, | ||
| Bengalí, Marathi, etc. (Más de 1.600 lenguas y dialectos). | |||
| RELIGIÓN | Hinduísmo, islamismo, cristianismo, sikh, otros. | ||
|
|
MONEDA | Rupia. | |
| CIUDADES | Bombay, Ahmadabad, Bangalore, Calcuta, Delhi, Kanpur, | ||
| PRINCIPALES | Hyderabad, Madrás, Poona, Nagpur, Lucknow, Jaipur. | ||
![]() Temperatura y hora local |
|
||