|
KAZAJISTÁN |
|||
|
|
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República de Kazajistán. |
| Mapa | Qazaqstan Respublikasy (kazako). | ||
|
|
Bandera y escudo | CAPITAL | Astana (Akmola). |
| Himno | SUPERFICIE | 2.717.300 km². | |
| Asia | POBLACIÓN | 16.741.519 hab. (estimada 2002). | |
| IDIOMA | Kazako (oficial), ruso. | ||
| RELIGIÓN | Islamismo, ortodoxa rusa, protestante, otras. | ||
|
|
MONEDA | Tenge. | |
| CIUDADES | Almaty (Alma-ata antigua capital), Qaraghandy, Shimkent, | ||
| PRINCIPALES | Semey, Pavlodar, Öskemen, Taraz, Aktau, Petropavlovsk. | ||
|
Temperatura y hora local |
|
||