|
|
|||
|
MALDIVAS |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República de Maldivas. |
| Mapa | Divehi Raajjeyge Jumhooriyyaa (divehi). | ||
|
|
Bandera y escudo | CAPITAL | Malé. |
| Himno | SUPERFICIE | 300 km². | |
| Asia | POBLACIÓN | 320.165 hab. (estimada 2002). | |
| IDIOMA | Divehi maldivés. | ||
| RELIGIÓN | Musulmana sunni. | ||
|
|
MONEDA | Rufiyaa. | |
| CIUDADES | Malé, Gan, Hitaddu, Huludu. | ||
| PRINCIPALES | |||
|
Temperatura y hora local |
|
||