|
|
|||
|
PAQUISTÁN |
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República Islámica de Paquistán. |
| Mapa | Islam-i-Jamhuriya-e-Pakistan - پاکستان (urdu). | ||
| Bandera y escudo | Islamic Republic of Pakistan (inglés). | ||
|
|
Himno | CAPITAL | Islamabad. |
| Asia | SUPERFICIE | 803.940 km². | |
| POBLACIÓN | 150.694.740 hab. (estimada 2003). | ||
| IDIOMA | Urdu, inglés (oficiales), punjabi, sindhi, siraiki, pashtu, | ||
| baluchi, hindko, brahui, burushaski, otros. | |||
| RELIGIÓN | Musulmana (sunni 77%, shií 20%), cristianas, hindú. | ||
|
|
MONEDA | Rupia Paquistaní. | |
| CIUDADES | Karachi, Lahore, Faisalabad, Mutan, Hyderabad, Peshawar, | ||
| PRINCIPALES | Gujranwala, Quetta, Sukkur, Larkana, Sahiwal, Sialkot. | ||
|
Temperatura y hora local |
|
||