|
|
|||
|
|
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | República Socialista Democrática de Sri Lanka. |
| Mapa | Sri Lanka Prajatantrika Samajavadi Janarajraya (ceilandés). | ||
| Bandera y escudo | Ilankai Sananayaka Sosalisa Kudiyarasu (tamil). | ||
|
|
Himno | CAPITAL | Colombo. |
| Asia | Sri Jayawardenepura Kotte (capital administrativa). | ||
| SUPERFICIE | 65.610 km². | ||
| POBLACIÓN | 19.742.439 hab. (estimada 2003). | ||
| IDIOMA | Cingalés o cingala (74%), tamil (18%) (oficiales), otros. | ||
| RELIGIÓN | Budista (70%), hindú (15%), cristianas (8%), musulmana. | ||
|
|
MONEDA | Rupia de Sri Lanka. | |
| CIUDADES | Jaffna, Kandy, Dehiwala-Mount Lavinia, Moratuwa, Ratnapura, | ||
| PRINCIPALES | Trincomalee, Galle, Matale, Anuradhapura, Mannar, Badulla, | ||
| Mullaittivu, Batticaloa, Puttalam, Kurunegala, Kattarkudi. | |||
|
Temperatura y hora local |
|
||