|
Turkmenistán |
|||
|
|
|||
| » |
Datos |
NOMBRE OFICIAL | Turkmenistán o Turkmenia. |
| Mapa | Туркменистан (turcomano). | ||
|
|
Bandera y escudo | CAPITAL | Ashgabat (Ashkhabad). |
| Himno | SUPERFICIE | 488.100 km². | |
| Asia | POBLACIÓN | 5.042.920 hab. (estimada 2006). | |
| IDIOMA | Turcomano (72%), ruso (12%), uzbeco (9%). | ||
| RELIGIÓN | Musulmana (89%), Ortodoxa oriental (9%). | ||
|
|
MONEDA | Manat turcomano. | |
| CIUDADES | Türkmenbaşy, Guşgy, Mary, Türkmenabat, Gyzylarbat, | ||
| PRINCIPALES | Dasoguz, Balkanabat, Atamyrat. | ||
|
|
![]() |
||